%20-%20Copy.jpg)
अ.नं | GL कोड | कारण | कर्ज प्रकार | व्याजदर |
---|---|---|---|---|
1 | १७२ | पर्सनल लोन | पगारदार नोकर/फर्निचर फिक्चर व वैयक्तिक | ११.५० % |
2 | १७२ | पर्सनल लोन (स्टाफ) | स्टाफ वैयक्तिक, फर्निचर फिक्चर | ८% |
3 | १७५ | हायरपर्चेस लोन | कार टू व्हीलर वाहन खरेदी | ९.७५% |
4 | १७६ | हौसिंग लोन (स्टाफ) | स्टाफ घरबांधणीसाठी | ८% |
5 | १७१,१७३ | HYP कॅश क्रेडीट,सेक्युर्ड कॅश क्रेडीट,कॅश क्रेडीट | व्यवसायासाठी खेळते भांडवल | ११.२५ % |
6 | १७८ | HYP कॅश क्रेडीट,सेक्युर्ड कॅश क्रेडीट,कॅश क्रेडीट | व्यवसायासाठी खेळते भांडवल | ११ % |
7 | १८२ | फिक्स लोन (शेती/शेतीपूरक) | गाय गोठा, शेड, गाय खरेदी, मशिनरी, जमीन खरेदी इमारत बांधकाम व कमर्शिअल वाहन खरेदी |
१२% |
8 | १८७ | गोल्ड लोन | सोनेतारण | ९% |
9 | १९५ | फिक्स लोन | अॅग्री शेती विकास | १२ % |
10 | १९७ | एज्युकेशन लोन | शिक्षण | ९.७५% |
11 | १९८ | हौसिंग लोन | घर खरेदी/बांधणी | ९.७५% |
12 | २२२ | अमृत सरिता न्यू | व्यवसाय भांडवल प्रती वर्षी कर्जमर्यादा कमी करून ५ वर्ष २०%, ७ वर्ष १५%, १० वर्ष १०% | ११ % |
13 | २०४ | राजहंस दुग्ध विकास मुदत कर्ज योजना | दुग्ध विकास व्यवसायासाठी | १०.५०% |
14 | बँकेत जमा होणाऱ्या पगारावर OD | १०.५०% | ||
15 | २२३ | कार टू व्हीलर लोन | ९.७५% | |
16 | १८० | बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन | १२ % | |
17 | १९६ | फिक्स लोन ऑपरेटीव्ह | ११ % | |
18 | २०० | अमृत सरिता | ११ % |